Tabulka intervalů výměn
Doporučené intervaly výměn filtry / kapaliny
Typ | Interval tisíc km | interval roky | info |
---|---|---|---|
Olejový filtr | 10 | 1 | vždy při výměně oleje |
Vzduchový filtr | 5 - 25 | 2 | dříve dle znečíštění |
kabinový filtr | 20 | 1 | |
palivový filtr - benzin | 80 | 5 | při každé opravě palivové soustavy |
palivový filtr - diesel | 30 | 3 | při každé opravě palivové soustavy |
motorový olej | 10-15 | 1 | |
převodový olej - manuální převodovka | 100 | 5 | |
převodový olej - automatická převodovka | 60-70 | 3 | případně i dříve při velkém zatížení |
převodový olej - diferenciál, mezinápravová spojka | 30-50 tisíc | 3 | dle zatížení |
servo olej - posilovač řízení | 50 | 5 | |
chladivo klimatizace | - | 2 | případně dle klesajicího výkonu |
chladící kapalina - B, G11 | 80-100 | 2 | případně dříve |
chladící kapalina G12, G48 | 100-120 | 5 | případně dříve |
Brzdové kapaliny
brzdová kapalina musí splňovat tyto parametry:
Typ kapaliny | Doporučená výměna | Suchý bod varu | Mokrý bod varu | Max viskozita při -40°C | min viskozita při 100°C | Další sloupec |
DOT 3 | 3 roky | 205 °C | 140 °C | 1500 mm²/s | 1,5 mm²/s | polyglykol |
DOT 4 | 2 roky nebo po 40.000 km | 230 °C | 155 °C | 1800 mm²/s | 1,5 mm²/s | polyglykol |
DOT 4 SL | 2 roky | 300 °C | 180 °C | 750 mm²/s | 1,5 mm²/s | polyglykol |
DOT 5 | 2 roky | 260 °C | 180 °C | 900 mm²/s | 1,5 mm²/s | silikon |
DOT 5.1 | 2 roky | 250 °C | 180 °C | 900 mm²/s | 1,5 mm²/s | polyglykol |
Tabulk doporučených velikostí pneu x ráfek
Šířka ráfku | Minimální šířka pneumatiky | Doporučené šířky pneumatik | Maximální šířka pneumatiky |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 - 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 - 185 | 195 |
6 | 175 | 185 - 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 - 205 | 215 |
7 | 195 | 205 - 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 - 225 | 235 |
8 | 215 | 225 - 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 - 245 | 255 |
9 | 235 | 245 - 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 - 265 | 275 |
10 | 255 | 265 - 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 - 285 | 295 |
11 | 275 | 285 - 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 - 305 | 315 |
12 | 295 | 305 - 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 - 325 | 335 |